| Kerangka Acuan Kerja 2018 | ||
| No. | Nama | file |
| 1. | KEGIATAN PENINGKATAN PERENCANAAN UMUM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 | View |
| 2. | KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PEREKONOMIAN | View |
| 3. | KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN IPTEK | View |
| 4. | KEGIATAN DESIMINASI KELITBANGAN | View |
| 5. | PELAYANAN ADAMINISTRASI PERKANTORAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR, PENIGKATAKAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR UPP IPTEKIN | View |
| 6. | KEGIATAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | View |
| 7. | KAJIAN STRATEGIS OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASET GEDUNG & TANAH EKS BAKORWIL SERTA POTENSI DAN KEBUTUHAN PENDIRIAN RUMAH SAKIT DI WILAYAH PATI, PEKALONGAN DAN MAGELANG | View |
| 8. | KAJIAN STRATEGIS DAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN TERHADAP KEAMANAN PANGAN DI JAWA TENGAH | View |
| SDGs (Sustainable Development Goals) | ||
| 1. | PEMBANGUNAN PILAR LINGKUNGAN UNTUK PENCAPAIAN TARGET SDGs DI GOALS-6 PEMBANGUNAN AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK DAN GOALS-13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM DI PROVINSI JAWA TENGAH | View |
| 2. | PEMBANGUNAN PILAR LINGKUNGAN UNTUK PENCAPAIAN TARGET SDGs DI GOALS-14 EKOSISTEM LAUTAN DAN GOALS-15 EKOSISTEM DARATAN PROVINSI JAWA TENGAH | View |
| 3. | PEMBANGUNAN PILAR LINGKUNGAN UNTUK PENCAPAIAN TARGET SDGs DI GOALS-11 TENTANG PEMBANGUNAN KOTA DAN PERMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN DI PROVINSI JAWA TENGAH | View |
| 4. | PEMBANGUNAN PILAR LINGKUNGAN UNTUK PENCAPAIAN TARGET SDGs DI GOALS-12 TENTANG KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI PROVINSI JAWA TENGAH | View |
| 5. | PERCEPATAN PEMBANGUNAN PILAR LINGKUNGAN DI PROVINSI JAWA TENGAH | View |
| 6. | PERCEPATAN PEMBANGUNAN PILAR EKONOMI DI PROVINSI JAWA TENGAH | View |
| 7. | PERCEPATAN PEMBANGUNAN PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA DI PROVINSI JAWA TENGAH | View |
| 8. | PEMBANGUNAN PILAR SOSIAL UNTUK PENCAPAIAN TARGET SDGs DI JAWA TENGAH | View |
| 9. | PEMBANGUNAN PILAR EKONOMI UNTUK PENCAPAIAN TARGET SDGs DI GOALS-8 PEMBANGUNAN PENYEDIAAN PEKERJAAN YANG LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN GOALS-10 BERKURANGNYA KESENJANGAN DI PROVINSI JAWA TENGAH | View |
| 10. | PEMBANGUNAN PILAR EKONOMI UNTUK PENCAPAIAN TARGET SDGs DI GOALS-7 PEMBANGUNAN ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU DI PROVINSI JAWA TENGAH | View |
| 11. | PEMBANGUNAN PILAR SOSIAL UNTUK PENCAPAIAN TARGET SDGs DI GOALS-9 TENTANG INDUSTRI , INOVASI DAN INFRASTRUKTUR DI PROVINSI JAWA TENGAH | View |
| 12. | PEMBANGUNAN PILAR SOSIAL UNTUK PENCAPAIAN TARGET SDGs DI GOALS-17 TENTANG KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN DI PROVINSI JAWA TENGAH | View |
| 13. | PEMBANGUNAN PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA UNTUK PENCAPAIAN TARGET SDGs DI GOALS-16 TENTANG PERDAMAIAN, HUKUM BERKEADILAN & KELEMBAGAAN YANG TANGGUH DI PROVINSI JAWA TENGAH | View |
| 14. | PEMBANGUNAN PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA UNTUK PENCAPAIAN TARGET SDGs DI GOALS-16 TENTANG PERDAMAIAN, HUKUM BERKEADILAN & KELEMBAGAAN YANG TANGGUH DI PROVINSI JAWA TENGAH | View |
| 15 | PEMBANGUNAN PILAR SOSIAL UNTUK PENCAPAIAN TARGET SDGs DI JAWA TENGAH | View |
