LAPORAN KEUANGAN TA’MIR MASJID AT TAQWA

BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH

NO TANGGAL URAIAN DEBET KREDIT SALDO
1 08/03/2019 Sisa kas Jumat 15/02/2019 725.000   725.000
2 08/03/2019 Sisa kas Jumat 22/02/2019 1.474.000   2.199.000
3 08/03/2019 Sisa kas Jumat 01/03/2019 1.980.000   4.179.000
4 15/03/2019 Sisa kas Jumat 08/03/2019 1.492.000   5.671.000
5 22/03/2019 Sisa kas Jumat 15/03/2019 1.258.000   6.929.000
6 29/03/2019 Sisa kas Jumat 22/03/2019 1.080.000   8.009.000
7 05/04/2019 Sisa kas Jumat 29/03/2019 860.000   8.869.000
8 22/04/2019 Sisa kas Jumat 05/04/2019 890.000   9.759.000
9 23/04/2019 Biaya pemeliharaan AC   1.400.000 8.359.000
10 29/04/2019 Sisa kas Jumat 12/04/2019 361.000   8.720.000
11 29/04/2019 Biaya snack rapat tanggal 23/04/2019   436.550 8.283.450
12 02/05/2019 Biaya pemeliharaan dan perbaikan masjid   900.000 7.383.450
13 06/05/2019 Sisa kas Jumat 26/04/2019 873.000   8.256.450
14 07/05/2019 Saldo tahun lalu dari Bendahara kepengurusan sebelumnya 20.000.000   28.256.450
15 08/05/2019 Biaya Fotokopi    64.000 28.192.450
16 08/05/2019 Biaya perbaikan/penggantian atap selatsar tempat wudhu   7.000.000 21.192.450
17 17/05/2019 Sisa kas Jumat 03/05/2019 1.010.000   22.202.450
18 22/05/2019 Bisaroh ulama untuk Nuzulul Quran   1.000.000 21.202.450
19 23/05/2019 Biaya pembelian speaker masjid   3.000.000 18.202.450
20 23/05/2019 Biaya perbaikan saluran air   940.000 17.262.450
21 24/05/2019 Sisa kas Jumat 10/05/2019 722.000   17.984.450
22 24/05/2019 Biaya bingkisan lebaran untuk marbot, imam dkk   3.500.000 14.484.450
23 24/05/2019 Biaya kekurangan pembelian speaker   900.000 13.584.450
24 14/06/2019 Sisa kas Jumat 17/05/2019 800.000   14.384.450
25 14/06/2019 Sisa kas Jumat 24/05/2019 1.000.000   15.384.450
26 03/07/2019 Sisa kas Jumat 14/06/2019 669.000   16.053.450
27 03/07/2019 Sisa kas Jumat 21/06/2019 1.002.000   17.055.450
28 03/07/2019 Biaya pembelian mesin semprot dan vacuum cleaner   3.300.000 13.755.450
29 05/07/2019 Biaya tambahan untuk program Jumat Berkah   250.000 13.505.450
30 18/07/2019 Biaya pemasangan keramik dan pengurukan   5.000.000 8.505.450
31 19/07/2019 Sisa kas Jumat 28/06/2019 1.024.000   9.529.450
32 19/07/2019 Sisa kas Jumat 05/07/2019 810.000   10.339.450
    JUMLAH 38.030.000 27.690.550 10.339.450